Símbolos de círculo e ponto (● ○ ◎ ◉) para botões, marcadores, indicadores de seleção e design minimalista. Diferentes variações de círculo com vários padrões de preenchimento e contornos.
| Símbolo | Explicação | |
|---|---|---|
| ₒ | Letra minúscula o | |
| ° | Sinal de grau | |
| ⊕ | Soma direta, também representa o símbolo da terra | |
| ○ | Círculo oco | |
| ● | Círculo sólido | |
| ⊗ | Produto tensorial | |
| º | Indicador ordinal masculino | |
| ◕ | Quarto de círculo superior esquerdo | |
| 𓏗 | Símbolo do Olho Misterioso do Faraó | |
| ⊙ | Circundado com um ponto | |
| ⊚ | Círculo com anel | |
| ◉ | Círculo com ponto no meio | |
| ◎ | Círculo duplo | |
| ⦿ | Marcador Circundado | |
| 𖣐 | Tom alto Adlam | |
| 𖥚 | Tom Duplo Baixo Adlam | |
| ⊛ | Asterisco circulado | |
| 𖦹 | Marca de geminação Adlam | |
| ⊖ | Circundado com sinal negativo | |
| ⊘ | Sinal de Proibido | |
| ⊜ | Sinal de igual circundado | |
| ⊝ | Circundado com um traço | |
| ◌ | Círculo pontilhado | |
| ◍ | Círculo com preenchimento vertical | |
| ◐ | Meio círculo esquerdo | |
| ◑ | Meio círculo direito | |
| ◒ | Meio círculo superior | |
| ◓ | Meio círculo inferior | |
| ◔ | Quarto de círculo superior direito | |
| ◖ | Semicírculo esquerdo | |
| ◗ | Semicírculo direito | |
| ◦ | Círculo pequeno | |
| ◯ | Círculo grande | |
| ◴ | Triângulo com metade superior esquerda preta | |
| ◵ | Triângulo com metade superior direita preta | |
| ◶ | Triângulo com metade inferior esquerda preta | |
| ◷ | Triângulo com metade inferior direita preta | |
| ❍ | Círculo grande pesado | |
| ॰ | Sinal Devanagari | |
| ৹ | Numerador de Moeda Bengali Um | |
| ๐ | Dígito tailandês zero | |
| 𐤏 | Letra fenícia Ayin | |
| O | O maiúsculo de largura completa | |
| ⨷ | Notação de pertencimento em notação Z | |
| ⭕ | Contorno de círculo grande pesado | |
| 🅞 | O Maiúsculo Quadrado Negativo | |
| Ⓞ | O maiúsculo circundado | |
| ⓞ | o minúsculo circundado | |
| 𖣠 | Marca de nasalização Adlam | |
| ᪤ | Sinal Tai Tham | |
| 𖥞 | Tom Médio Adlam | |
| 𒊹 | Sinal Cuneiforme |
