Símbolos numéricos especializados (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) para listas, esquemas, classificações e conteúdo organizado. Inclui números circulados, algarismos romanos e outras notações numéricas de diferentes sistemas.
| Símbolo | Explicação | |
|---|---|---|
| Ⅰ | Numeral romano um | |
| Ⅱ | Numeral romano dois | |
| Ⅲ | Numeral romano três | |
| Ⅳ | Numeral romano quatro | |
| Ⅴ | Numeral romano cinco | |
| Ⅵ | Numeral romano seis | |
| Ⅶ | Numeral romano sete | |
| Ⅷ | Numeral romano oito | |
| Ⅸ | Numeral romano nove | |
| Ⅹ | Numeral romano dez | |
| Ⅺ | Numeral romano onze | |
| Ⅻ | Numeral romano doze | |
| ⅰ | Numeral romano minúsculo um | |
| ⅱ | Numeral romano minúsculo dois | |
| ⅲ | Numeral romano minúsculo três | |
| ⅳ | Numeral romano minúsculo quatro | |
| ⅴ | Numeral romano minúsculo cinco | |
| ⅵ | Numeral romano minúsculo seis | |
| ⅶ | Numeral romano minúsculo sete | |
| ⅷ | Numeral romano minúsculo oito | |
| ⅸ | Numeral romano minúsculo nove | |
| ⅹ | Numeral romano minúsculo dez | |
| ⅺ | Numeral romano minúsculo onze | |
| ⅻ | Numeral romano minúsculo doze | |
| ⓪ | Número zero em círculo | |
| ① | Número um em círculo | |
| ② | Número dois em círculo | |
| ③ | Número três em círculo | |
| ④ | Número quatro em círculo | |
| ⑤ | Número cinco em círculo | |
| ⑥ | Número seis em círculo | |
| ⑦ | Número sete em círculo | |
| ⑧ | Número oito em círculo | |
| ⑨ | Número nove em círculo | |
| ⑩ | Número dez em círculo | |
| ⓵ | Número um em círculo negrito | |
| ⓶ | Número dois em círculo negrito | |
| ⓷ | Número três em círculo negrito | |
| ⓸ | Número quatro em círculo negrito | |
| ⓹ | Número cinco em círculo negrito | |
| ⓺ | Número seis em círculo negrito | |
| ⓻ | Número sete em círculo negrito | |
| ⓼ | Número oito em círculo negrito | |
| ⓽ | Número nove em círculo negrito | |
| ⓾ | Número dez em círculo negrito | |
| ➀ | Número um em círculo decorativo | |
| ➁ | Número dois em círculo decorativo | |
| ➂ | Número três em círculo decorativo | |
| ➃ | Número quatro em círculo decorativo | |
| ➄ | Número cinco em círculo decorativo | |
| ➅ | Número seis em círculo decorativo | |
| ➆ | Número sete em círculo decorativo | |
| ➇ | Número oito em círculo decorativo | |
| ➈ | Número nove em círculo decorativo | |
| ➉ | Número dez em círculo decorativo | |
| ➊ | Número um em círculo decorativo negrito | |
| ➋ | Número dois em círculo decorativo negrito | |
| ➌ | Número três em círculo decorativo negrito | |
| ➍ | Número quatro em círculo decorativo negrito | |
| ➎ | Número cinco em círculo decorativo negrito | |
| ➏ | Número seis em círculo decorativo negrito | |
| ➐ | Número sete em círculo decorativo negrito | |
| ➑ | Número oito em círculo decorativo negrito | |
| ➒ | Número nove em círculo decorativo negrito | |
| ➓ | Número Dez em Círculo Decorativo Negrito | |
| ⑴ | Número um entre parênteses | |
| ⑵ | Número dois entre parênteses | |
| ⑶ | Número três entre parênteses | |
| ⑷ | Número quatro entre parênteses | |
| ⑸ | Número cinco entre parênteses | |
| ⑹ | Número seis entre parênteses | |
| ⑺ | Número sete entre parênteses | |
| ⑻ | Número oito entre parênteses | |
| ⑼ | Número nove entre parênteses | |
| ⑽ | Número dez entre parênteses | |
| ⓿ | Zero em círculo negrito | |
| ❶ | Número um em círculo preto | |
| ❷ | Número dois em círculo preto | |
| ❸ | Número três em círculo preto | |
| ❹ | Número quatro em círculo preto | |
| ❺ | Número cinco em círculo preto | |
| ❻ | Número seis em círculo preto | |
| ❼ | Número sete em círculo preto | |
| ❽ | Número oito em círculo preto | |
| ❾ | Número nove em círculo preto | |
| ❿ | Número dez em círculo preto | |
| ㈠ | Número um em círculo com colchetes | |
| ㈡ | Número dois em círculo com colchetes | |
| ㈢ | Número três em círculo com colchetes | |
| ㈣ | Número quatro em círculo com colchetes | |
| ㈤ | Número cinco em círculo com colchetes | |
| ㈥ | Número seis em círculo com colchetes | |
| ㈦ | Número sete em círculo com colchetes | |
| ㈧ | Número oito em círculo com colchetes | |
| ㈨ | Número nove em círculo com colchetes | |
| ㈩ | Número dez em círculo com colchetes | |
| ㊀ | Número um em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊁ | Número dois em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊂ | Número três em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊃ | Número quatro em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊄ | Número cinco em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊅ | Número seis em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊆ | Número sete em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊇ | Número oito em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊈ | Número nove em círculo decorativo com colchetes | |
| ㊉ | Número dez em círculo decorativo com colchetes | |
| 0 | Zero de largura total | |
| 1 | Dígito um de largura total | |
| 2 | Número dois de largura total | |
| 3 | Número três de largura total | |
| 4 | Número quatro de largura total | |
| 5 | Número cinco de largura total | |
| 6 | Número seis de largura total | |
| 7 | Número sete de largura total | |
| 8 | Oito de largura total | |
| 9 | Número nove de largura total | |
| 𝟬 | Número zero matemático negrito | |
| 𝟭 | Número um matemático negrito | |
| 𝟮 | Número dois matemático negrito | |
| 𝟯 | Número três matemático negrito | |
| 𝟰 | Número quatro matemático negrito | |
| 𝟱 | Número cinco matemático negrito | |
| 𝟲 | Número seis matemático negrito | |
| 𝟳 | Número sete matemático negrito | |
| 𝟴 | Número oito matemático negrito | |
| 𝟵 | Número nove matemático negrito |
