Símbolos de notação de tempo (⌚ ⏰ ⏱ ⏲) para cronogramas, cronômetros, relógios digitais e aplicativos de gerenciamento de tempo. Indicadores de tempo distintivos para melhor legibilidade em várias aplicações.
| Símbolo | Explicação | |
|---|---|---|
| ㍘ | Símbolo do horário 0 | |
| ㍙ | Símbolo do horário 1 | |
| ㍚ | Símbolo do horário 2 | |
| ㍛ | Símbolo do horário 3 horas | |
| ㍜ | Símbolo do horário 4 horas | |
| ㍝ | Símbolo do horário 5 horas | |
| ㍞ | Símbolo do horário 6 horas | |
| ㍟ | O símbolo do horário 7 horas | |
| ㍠ | Símbolo do horário 8 horas | |
| ㍡ | Símbolo do horário das 9 horas | |
| ㍢ | Símbolo do horário 10 horas | |
| ㍣ | O símbolo do horário 11 horas | |
| ㍤ | O símbolo das 12 horas | |
| ㍥ | O símbolo do horário 13 horas | |
| ㍦ | O símbolo do horário 14 horas | |
| ㍧ | O símbolo do horário 15 horas | |
| ㍨ | Símbolo do horário 16 horas | |
| ㍩ | O símbolo do horário 17 horas | |
| ㍪ | O símbolo do horário 18 horas | |
| ㍫ | O símbolo do horário 19 horas | |
| ㍬ | O símbolo do horário 20 horas | |
| ㍭ | Símbolo do horário 21 | |
| ㍮ | O símbolo do horário 22 horas | |
| ㍯ | O símbolo do horário 23 horas | |
| ㍰ | O símbolo do horário 24 horas |
